Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30. Dezember 2025privat 1 Erw. 30 | 31. Dezember 2025privat 1 Erw. 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1. Januar 2026privat 1 Erw. 1 | 2. Januar 2026privat 1 Erw. 280€ | 380€ | 480€ | |||
02 | 580€ | 680€ | 780€ | 880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ |
03 | 1280€ | 1380€ | 1480€ | 1580€ | 1680€ | 1780€ | 1880€ |
04 | 1980€ | 2080€ | 2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ |
05 | 2680€ | 2780€ | 2880€ | 2980€ | 3080€ | 3180€ |
