Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3. Juli 2026Nirsche 2 3 | 4. Juli 2026Nirsche 2 4 | 5. Juli 2026Nirsche 2 5 | ||
28 | 6 | 7. Juli 2026Keuning 2+2 (2 und 5J) 7 | 8. Juli 2026Keuning 2+2 (2 und 5J) 8 | 9. Juli 2026Keuning 2+2 (2 und 5J) 9 | 10. Juli 2026Keuning 2+2 (2 und 5J) 10 | 11. Juli 2026Keuning 2+2 (2 und 5J) 11 | 12. Juli 2026Keuning 2+2 (2 und 5J) 12 |
29 | 13. Juli 2026Rößler 2+3 (13, 16, 17) 13 | 14. Juli 2026Rößler 2+3 (13, 16, 17) 14 | 15. Juli 2026Rößler 2+3 (13, 16, 17) 15 | 16. Juli 2026Rößler 2+3 (13, 16, 17) 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28. Juli 2026Corinna Reeker Pers.: 5 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 28 | 29. Juli 2026Corinna Reeker Pers.: 5 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 29 | 30. Juli 2026Corinna Reeker Pers.: 5 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 30 | 31. Juli 2026Corinna Reeker Pers.: 5 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1. August 2026Corinna Reeker Pers.: 5 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 1 | 2. August 2026Corinna Reeker Pers.: 5 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 11 | 12. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 12 | 13. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 13 | 14. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 14 | 15. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 15 | 16. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 16 |
34 | 17. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 17 | 18. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 18 | 19. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 19 | 20. August 2026Anett Zientz Pers.: 4 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 2080€ | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 2580€ | 2680€ | 2780€ | 28 | 29 | 3080€ |
36 | 3180€ |
