Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1580€ |
12 | 1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ | 2080€ | 2180€ | 2280€ |
13 | 2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ | 2780€ | 2880€ | 2980€ |
14 | 3080€ | 31. März 2026Conny Herzog-Frese Pers.: 3 Erwachsene, 1>9 J., 1>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1. April 2026Conny Herzog-Frese Pers.: 3 Erwachsene, 1>9 J., 1>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 1 | 2. April 2026Conny Herzog-Frese Pers.: 3 Erwachsene, 1>9 J., 1>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 2 | 3. April 2026Conny Herzog-Frese Pers.: 3 Erwachsene, 1>9 J., 1>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 3 | 4. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - // Conny Herzog-Frese Pers.: 3 Erwachsene, 1>9 J., 1>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 4 | 5. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - 5 | ||
15 | 6. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - 6 | 7. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - 7 | 8. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - 880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ |
16 | 1380€ | 1480€ | 1580€ | 1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ |
17 | 2080€ | 2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ |
18 | 2780€ | 2880€ | 2980€ | 3080€ |
