Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1. April 2026Conny Herzog-Frese Pers.: 3 Erwachsene, 1>9 J., 1>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 1 | 2. April 2026Conny Herzog-Frese Pers.: 3 Erwachsene, 1>9 J., 1>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 2 | 3. April 2026Conny Herzog-Frese Pers.: 3 Erwachsene, 1>9 J., 1>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 3 | 4. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - // Conny Herzog-Frese Pers.: 3 Erwachsene, 1>9 J., 1>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 4 | 5. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - 5 | ||
15 | 6. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - 6 | 7. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - 7 | 8. April 2026Ina Kolbe Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 1>5 J., 2<6 J., Benötigt: - 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ |
17 | 2080€ | 2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ |
18 | 2780€ | 2880€ | 2980€ | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 380€ | ||||
19 | 480€ | 580€ | 680€ | 780€ | 880€ | 980€ | 1080€ |
20 | 1180€ | 1280€ | 1380€ | 14 | 15 | 16 | 1780€ |
21 | 18. Mai 2026Alfredo Lasheras Hakobian Pers.: 2 Erwachsene 18 | 19. Mai 2026Alfredo Lasheras Hakobian Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 19 | 20. Mai 2026Alfredo Lasheras Hakobian Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 20 | 21. Mai 2026Alfredo Lasheras Hakobian Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 21 | 22. Mai 2026Claudia Wick Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 2>5 J., 0<6 J., Benötigt: - // Alfredo Lasheras Hakobian Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 0>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 22 | 23. Mai 2026Claudia Wick Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 2>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 23 | 24. Mai 2026Claudia Wick Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 2>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 24 |
22 | 25. Mai 2026Claudia Wick Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 2>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 25 | 26. Mai 2026Claudia Wick Pers.: 2 Erwachsene, 0>9 J., 2>5 J., 0<6 J., Benötigt: - 2680€ | 2780€ | 2880€ | 29. Mai 2026Schenkel 2 Erw. 2980€ | 30. Mai 2026Schenkel 2 Erw. 3080€ | 31. Mai 2026Schenkel 2 Erw. 3180€ |
